Seizoen 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Prijs voorhuis of achterhuis 12 personen | Weekend Vr 16:00 t/m Zo 16:00 | Lang weekend Vr 16:00 t/m Ma 10:00 | Midweek Ma 16:00 t/m Vr 10:00 | Week Vr 16:00 t/m Vr 10:00 |
01-01-2026 t/m 26-02-2026 30-11-2026 t/m 31-12-2026 | € 1300,00 | € 1550,00 | € 1550,00 | € 2455,00 |
27-02-2026 t/m 29-03-2026 29-06-2026 t/m 30-08-2026 30-10-2026 t/m 29-11-2026 | € 1430,00 | € 1665,00 | € 1665,00 | €2635,00 |
30-03-2026 t/m 28-06-2026 31-08-2026 t/m 29-10-2026 | € 1550,00 | € 1785,00 | € 1785,00 | € 2810,00 |
Prijs hele huis 24 personen | Weekend Vr 16:00 t/m Zo 16:00 | Lang weekend Vr 16:00 t/m Ma 10:00 | Midweek Ma 16:00 t/m Vr 10:00 | Week Vr 16:00 t/m Vr 10:00 |
01-01-2026 t/m 26-02-2026 30-11-2026 t/m 31-12-2026 | € 2470,00 | € 2940,00 | € 2940,00 | € 4700,00 |
27-02-2026 t/m 29-03-2026 29-06-2026 t/m 30-08-2026 30-10-2026 t/m 29-11-2026 | € 2705,00 | € 3175,00 | € 3175,00 | € 5055,00 |
30-03-2026 t/m 28-06-2026 31-08-2026 t/m 29-10-2026 | € 2940,00 | € 3415,00 | € 3415,00 | € 5405,00 |
Aankomst en vertrek
Weekend:
Aankomst vrijdag 16:00, vertrek zondag 16:00 uur.
Lang weekend:
Aankomst vrijdag 16:00, vertrek maandag 10:00 uur.
Midweek:
Aankomst maandag 16:00, vertrek vrijdag 10:00 uur.
Week:
Aankomst vrijdag 16:00, vertrek vrijdag 10:00 uur.
Prijs incl:
Bijkomende kosten:
Betalingswijze:
Wil je meer weten?
Neem gerust contact met ons op.